BUSCA TU REPUESTO AQUÍ
-
MEDIOS DE PAGO:
Tarjetas de crédito y débito (vía web).
Transferencia Bancaria. -
Te ofrecemos la posibilidad de enviar nuestros productos a cualquier región de Chile continental
-
Los datos personales recolectados a través del sitio web, al efectuar sus compras solo serán utilizados para procesar solicitudes de venta y eventualmente para comunicar oportunidades y promociones.
PASTILLA FRENO DELANTERO FA244 ACCOSSATO RACING SINTERIZADA
Las pastillas de freno Accossato nacen de la experiencia adquirida en los principales circuitos de carreras italianos e internacionales. Horas de pruebas han llevado a la perfeccion y a ser la pastilla con mas prestigio de Europa.
El compuesto sinterizado (ST) se elabora con el proceso de sinterización que permite una excelente estabilidad de rendimiento, con el mantenimiento de un alto coeficiente de fricción; la mezcla permite una disminución drástica del efecto de "desvanecimiento" incluso a las temperaturas más altas; es un producto diseñado para garantizar un alto y constante coeficiente de fricción a todas las temperaturas dando una excelente fricción incluso en húmedo; gracias a sus características está recomendado para uso en carretera y circuito.
- Compuesto
- Sinterizado
- Procedencia
- ITALIA
- Parte
- Frenos
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
APRILIA
|
RS PISTA | 250 | 2004-2004 | [DEL] |
RS REPLICA | 250 | 1998-2003 | [DEL] | |
PEGASO STRADA | 650 | 2005 | [DEL] | |
DORSODURO FACTORY | 750 | 2010-2013 | [DEL] | |
RST Futura | 1000 | 2001-2004 | [DEL] | |
RSV | 1000 | 1998-2000 | [DEL] | |
RSV R | 1000 | 2000-2000 | [DEL] | |
RSV SP | 1000 | 1999-2000 | [DEL] | |
SL 1000 FALCO | 1000 | 2000-2004 | [DEL] | |
TUONO FIGHTER | 1000 | 2002-2005 | [DEL] | |
TUONO R (2 pads per caliper) | 1000 | 2002-2009 | [DEL] | |
TUONO V4 R | 1000 | 2011-2013 | [DEL] | |
TUONO V4 R APRC | 1000 | 2011-2013 | [DEL] | |
DORSODURO | 1200 | 2011-2013 | [DEL] | |
DORSODURO ABS | 1200 | 2011-2012 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BENELLI
|
LEONCINO | 500 | 2016-2016 | [DEL] |
TNT | 899 | 2008-2016 | [DEL] | |
TNT S | 899 | 2008-2011 | [DEL] | |
TREK | 899 | 2011-2016 | [DEL] | |
TORNADO TRE | 900 | 2001-2002 | [DEL] | |
TNT | 1130 | 2004-2006 | [DEL] | |
TREK | 1130 | 2007-2017 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BIMOTA
|
DB4 I.E. | 904 | 2000-2001 | [DEL] |
SB8K GOBERT | 1000 | 206-2006 | [DEL] | |
SB8R | 1000 | 1997-2000 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BMW
|
G 650 X Moto | 650 | 2007-2009 | [DEL] |
F 800 GT ABS | 800 | 2013-2020 | [DEL] | |
F 800 R | 800 | 2009-2014 | [DEL] | |
F 800 S | 800 | 2006-2010 | [DEL] | |
F 800 ST | 800 | 2006-2012 | [DEL] | |
R NINE T PURE | 1200 | 2017-2021 | [DEL] | |
R NINE T RACER | 1200 | 2017-2021 | [DEL] | |
R NINE T SCRAMBLER | 1200 | 2016-2021 | [DEL] | |
R NINE T URBAN G/S | 1200 | 2017-2021 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
DUCATI
|
MONSTER | 400 | 2001-2006 | [DEL] |
MONSTER | 600 | 2000-2005 | [DEL] | |
MONSTER single disk | 620 | 2005-2006 | [DEL] | |
MULTISTRADA single disk | 620 | 2005-2006 | [DEL] | |
SPORT | 620 | 2003-2004 | [DEL] | |
SS SUPERSPORT | 620 | 2002-2005 | [DEL] | |
MONSTER | 696 | 2008-2014 | [DEL] | |
MONSTER ABS | 696 | 2010-2014 | [DEL] | |
748 BIPOSTO | 748 | 1998-2002 | [DEL] | |
748 R | 748 | 2000-2000 | [DEL] | |
748 S | 748 | 1999-2002 | [DEL] | |
748 SPS | 748 | 1998-1999 | [DEL] | |
MONSTER | 750 | 2000-2002 | [DEL] | |
SPORT | 750 | 2000-2002 | [DEL] | |
SS SUPERSPORT | 750 | 2000-2002 | [DEL] | |
HYPERMOTARD 796 | 800 | 2010-2012 | [DEL] | |
MONSTER | 800 | 2003-2004 | [DEL] | |
MONSTER 796 | 800 | 2011-2014 | [DEL] | |
MONSTER 796 ABS | 800 | 2011-2014 | [DEL] | |
SPORT | 800 | 2003-2004 | [DEL] | |
SS SUPERSPORT | 800 | 2003-2005 | [DEL] | |
848 | 850 | 2008-2010 | [DEL] | |
STREETFIGHTER | 850 | 2012-2015 | [DEL] | |
MONSTER | 900 | 2000-2004 | [DEL] | |
SPORT | 900 | 2002-2002 | [DEL] | |
SS SUPERSPORT | 900 | 1998-2002 | [DEL] | |
916 SPS | 916 | 1997-1998 | [DEL] | |
MONSTER S4 | 916 | 2001-2003 | [DEL] | |
ST4 | 916 | 1998-2004 | [DEL] | |
ST2 | 944 | 1997-2003 | [DEL] | |
996 BIPOSTO | 996 | 1999-2001 | [DEL] | |
996 S | 996 | 2001-2001 | [DEL] | |
996 SPS | 996 | 1999-2001 | [DEL] | |
MONSTER S4R | 996 | 2003-2006 | [DEL] | |
ST4 S | 996 | 2001-2005 | [DEL] | |
ST4 S ABS | 996 | 2003-2006 | [DEL] | |
998 BIPOSTO | 998 | 2003-2004 | [DEL] | |
MONSTER | 1000 | 2003-2005 | [DEL] | |
MONSTER S | 1000 | 2003-2005 | [DEL] | |
MONSTER S2R | 1000 | 2006-2007 | [DEL] | |
MULTISTRADA DS | 1000 | 2003-2006 | [DEL] | |
MULTISTRADA DS S | 1000 | 2005-2006 | [DEL] | |
SS SUPERSPORT | 1000 | 2003-2006 | [DEL] | |
ST3 | 1000 | 2004-2006 | [DEL] | |
ST3 S ABS | 1000 | 2006-2007 | [DEL] | |
HYPERMOTARD | 1100 | 2007-2009 | [DEL] | |
HYPERMOTARD EVO | 1100 | 2010-2012 | [DEL] | |
MONSTER 1100 | 1100 | 2009-2010 | [DEL] | |
MONSTER 1100 ABS | 1100 | 2010-2010 | [DEL] | |
MONSTER 1100 S | 1100 | 2009-2010 | [DEL] | |
MONSTER 1100 S ABS | 1100 | 2010-2010 | [DEL] | |
MONSTER DIESEL | 1100 | 2013-2013 | [DEL] | |
MONSTER EVO | 1100 | 2011-2012 | [DEL] | |
MONSTER EVO ABS | 1100 | 2011-2012 | [DEL] | |
MULTISTRADA DS | 1100 | 2007-2009 | [DEL] | |
MULTISTRADA DS S | 1100 | 2007-2007 | [DEL] | |
MULTISTRADA | 1200 | 2010-2012 | [DEL] | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 2010-2013 | [DEL] | |
MULTISTRADA ABS | 1200 | 2014-2014 | [DEL] | |
MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2010-2012 | [DEL] | |
MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK | 1200 | 2012-2014 | [DEL] | |
MULTISTRADA S GT | 1200 | 2012-2013 | [DEL] | |
MULTISTRADA S SPORT | 1200 | 2011-2012 | [DEL] | |
MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 2010-2014 | [DEL] | |
MULTISTRADA TOURING ABS | 1200 | 2010-2011 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HUSQVARNA
|
NOX | 570 | 2001-2003 | [DEL] |
TE 610 E SUPERMOTARD | 600 | 1998-1998 | [DEL] | |
SM S | 610 | 2000-2004 | [DEL] | |
SMR | 630 | 2004 | [DEL] | |
VITPILEN 701 | 701 | 2018-2019 | [DEL] | |
NUDA | 900 | 2012-2013 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
KTM
|
SMC | 625 | 2005-2008 | [DEL] |
SMR | 630 | 2004-2005 | [DEL] | |
DUKE II | 640 | 1999-2006 | [DEL] | |
LC4 SUPERMOTO | 640 | 2004-2007 | [DEL] | |
SMC | 660 | 2004-2007 | [DEL] | |
DUKE | 690 | 2012-2014 | [DEL] | |
DUKE ABS | 690 | 2015-2017 | [DEL] | |
SUPERMOTO | 690 | 2007-2008 | [DEL] | |
ADVENTURE ABS | 790 | 2019-2020 | [DEL] | |
ADVENTURE R ABS | 790 | 2019-2020 | [DEL] | |
DUKE | 790 | 2018-2020 | [DEL] | |
ADVENTURE | 890 | 2021-2021 | [DEL] | |
ADVENTURE R | 890 | 2021-2021 | [DEL] | |
ADVENTURE ABS | 1050 | 2015-2017 | [DEL] | |
ADVENTURE R ABS | 1090 | 2017-2019 | [DEL] | |
ADVENTURE | 1190 | 2013-2015 | [DEL] | |
ADVENTURE ABS | 1190 | 2015-2016 | [DEL] | |
ADVENTURE R ABS | 1190 | 2013-2016 | [DEL] | |
SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015-2016 | [DEL] | |
SUPER ADVENTURE R ABS | 1290 | 2017-2020 | [DEL] | |
SUPER ADVENTURE S ABS | 1290 | 2017-2020 | [DEL] | |
SUPER ADVENTURE T ABS | 1290 | 2017-2017 | [DEL] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
MV AGUSTA
|
BRUTALE | 675 | 2012-2014 | [DEL] |
BRUTALE ABS | 675 | 2015-2017 | [DEL] | |
BRUTALE RR ABS | 675 | 2015-2016 | [DEL] | |
F3 | 675 | 2012-2014 | [DEL] | |
BRUTALE | 800 | 2013-2014 | [DEL] | |
BRUTALE ABS | 800 | 2015-2018 | [DEL] | |
BRUTALE DRAGSTER ABS | 800 | 2015-2017 | [DEL] | |
BRUTALE DRAGSTER RR ABS | 800 | 2015-2018 | [DEL] | |
BRUTALE RR ABS | 800 | 2015-2018 | [DEL] | |
BRUTALE RR AMERICA ABS | 800 | 2018-2018 | [DEL] | |
BRUTALE RR PIRELLI ABS | 800 | 2018-2018 | [DEL] | |
BRUTALE | 920 | 2010-2012 | [DEL] | |
BRUTALE | 989 | 2008-2009 | [DEL] | |
BRUTALE R | 990 | 2010-2011 | [DEL] | |
BRUTALE | 1090 | 2013-2013 | [DEL] | |
BRUTALE R | 1090 | 2012-2013 | [DEL] |
También podría interesarle